Статистика Форума

Общая
Форум открыт:  Четверг 30 Август 2007 - 11:12:55
Открыт для :  8 лет, 11 месяцев, 2 недель, 1 день, 20 часов, 49 минут, 15 секунд
Всего сообщений:  16081
Разделы форума:  4400
Ответы форума:  11681
Просмотров тем форума:  8102872
Среднее кол-во сообщений в день:  5
Размер БД (только таблицы форума):  6,78 mb
Средняя длина ряда в таблице форума:  441 b
Наиболее просматриваемые разделы
Ранг Раздел Просмотров Начато Дата
1 Известная задачка про землекопов 97486 Alex_took Вт. мая 25 2010, 22:12
2 Задачи, приводящие к дифурам 85808 jtonic Вс. мая 23 2010, 17:38
3 Правила написания формул 79218 Kel Вс. сент. 16 2007, 12:10
4 Правила форума 35242 UUU Вс. дек. 14 2008, 20:48
5 Математический марафон 28029 General Сб. июня 19 2010, 10:23
6 Теорема Ферма 23358 UUU Ср. нояб. 05 2008, 11:50
7 [перенесено] Подготовка ЕГЭ 2012 год. Диагностическая работа № 1 за 22 мая 10 класс. 20727 Sosna24k Ср. мая 23 2012, 06:42
8 Упростить/Вычислить/Доказать тождество 18201 segagenessis Пт. февр. 19 2010, 23:54
9 теория вероятности 15336 Милашка Пн. июня 21 2010, 18:21
10 Где у меня ошибка в логике? Я вроде как на ноль с умел правильно поделить. 14590 Манул Сб. авг. 27 2011, 17:05
Самые активные пользователи
Ранг Имя Сообщений %  
1 mad_math 2463 15,32%
2 Shaman 2104 13,08%
3 anivano 1050 6,53%
4 Ramses 421 2,62%
5 victor4817 346 2,15%
6 segagenessis 286 1,78%
7 Math_er 193 1,2%
8 Sosna24k 158 0,98%
9 vladen 126 0,78%
10 Rattus 107 0,67%
Больше всех начали разделов
Ранг Имя Сообщений %  
1 vladen 77 1,75%
2 marle.na 48 1,09%
3 NM2078 35 0,8%
4 segagenessis 30 0,68%
5 manful1993 21 0,48%
6 Math_er 21 0,48%
7 mad_math 21 0,48%
8 JudFai 21 0,48%
9 Chaz 20 0,45%
10 anivano 19 0,43%
Лучшие ответы
Ранг Имя Сообщений %  
1 mad_math 2442 20,91%
2 Shaman 1836 15,72%
3 anivano 1003 8,59%
4 Ramses 400 3,42%
5 victor4817 346 2,96%
6 segagenessis 256 2,19%
7 Math_er 172 1,47%
8 Sosna24k 148 1,27%
9 Entierre 67 0,57%
10 Arslan 55 0,47%

© 2007-2024 allmatematika.ru Перепечатка материалов без согласования с администрацией запрещена.